Alumnado
DATOS DE DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS Y ESTADÍSTICA
Los 772 alumnos que han iniciado sus estudios en el IES San José en el curso 2021-2022 están distribuidos de la siguiente forma:
hombres |
mujeres |
||
1 eso |
50 |
36 |
|
2 eso |
35 |
34 |
|
3 eso |
38 |
49 |
|
Pmar-1 |
4 |
2 |
|
Pmar-2 |
4 |
6 |
|
4 eso |
37 |
40 |
|
ESO |
168 |
167 |
335 |
1bh |
9 |
22 |
|
2bh |
9 |
15 |
|
1bc |
11 |
13 |
|
2bc |
8 |
11 |
|
BACH. |
37 |
61 |
98 |
cmc1 |
18 |
0 |
|
cmc2 |
9 |
1 |
|
cme1 |
22 |
1 |
|
cme2 |
22 |
0 |
|
cmm1 |
14 |
1 | |
cmm2 |
12 |
||
cmg1 |
12 |
11 |
|
cmg2 |
12 |
9 |
|
cms1 |
22 |
1 |
|
cms2 |
19 |
0 |
|
csa1 |
22 |
1 |
|
csa2 |
27 |
0 |
|
csf1 |
17 |
16 |
|
csf2 |
12 |
17 |
|
FP |
218 |
58 |
276 |
fpbau1 |
14 |
0 |
|
fpbau2 |
7 |
0 |
|
fpbad1 |
4 |
4 |
|
fpbad2 |
0 |
4 |
|
FPB |
25 |
8 |
33 |
|
477 |
295 |
772 |
|
(62%) |
(38%) |
|
Están matriculados alumnos de 7 nacionalidades:
País de Nacimiento |
cantidad |
Bolivia |
2 |
Bulgaria |
1 |
Honduras |
6 |
Marruecos |
3 |
Perú |
2 |
Rumanía |
12 |
España |
746 |
TOTAL 7 PAÍSES |
772 |
Y tienen 80 localidades diferentes de residencia:
Localidad de residencia |
||
1. Abertura | 1 | |
2. Acedera | 2 | |
3. Agudo | 1 | |
4. Alcollarín | 1 | |
5. Alcuéscar | 1 | |
6. Almendralejo | 1 | |
7. Cabeza del Buey | 6 | |
8. Cáceres | 2 | |
9. Calamonte | 1 | |
10. Calzadilla de los Barros | 1 | |
11. Campanario | 5 | |
12. Campillo de Llerena | 2 | |
13. Campo Lugar | 1 | |
14. Casar de Miajadas | 1 | |
15. Castilblanco | 2 | |
16. Castuera | 3 | |
17. Don Benito | 56 | |
18. El Torbiscal | 2 | |
19. Entreríos | 36 | |
20. Escurial | 1 | |
21. Esparralejo | 1 | |
22. Esparragosa de Lares | 1 | |
23. Fuente Obejuna | 1 | |
24. Gargáligas | 1 | |
25. Guareña | 7 | |
26. Hernán Cortés | 2 | |
27. Herrera del Duque | 4 | |
28. Hinojosa del Duque | 2 | |
29. La Coronada | 9 | |
30. La Cumbre | 1 | |
31. La Haba | 3 | |
32. Logrosán | 2 | |
33. Los Guadalperales | 1 | |
34. Madrigalejo | 2 | |
35. Magacela | 2 | |
36. Maguilla | 2 | |
37. Majadas | 1 | |
38. Medellín | 3 | |
39. Mengabril | 1 | |
40. Mérida | 2 | |
41. Miajadas | 26 | |
42. Monterrubio de la Serena | 1 | |
43. Moraleja | 2 | |
44. Navalmoral de la Mata | 1 | |
45. Navalvillar de Pela | 4 | |
46. Orellana de la Sierra | 1 | |
47. Orellana la Vieja | 1 | |
48. Palazuelo | 5 | |
49. Peñalsordo | 3 | |
50. Pizarro | 1 | |
51. Pradochano | 1 | |
52. Puebla de Alcocer | 2 | |
53. Puebla de Alcollarín | 1 | |
54. Puerto de Santa Cruz | 1 | |
55. Quintana de la Serena | 11 | |
56. Rena | 2 | |
57. Ruecas | 4 | |
58. Sagunt-el Puerto Sagunto | 1 | |
59. Santa Amalia | 9 | |
60. Santibañez el Alto | 1 | |
61. Talarrubias | 2 | |
62. Tejeda de Tiétar | 1 | |
63. Torrefresneda | 1 | |
64. Torreorgaz | 1 | |
65. Trujillanos | 1 | |
66. Trujillanos | 1 | |
67. Valdehornillos | 2 | |
68. Valdelacalzada | 1 | |
69. Valdetorres | 1 | |
70. Valdivia | 67 | |
71. Villafranca de los Barros | 1 | |
72. Villagonzalo | 1 | |
73. Villamesías | 2 | |
74. Villanueva de la Serena | 430 | |
75. Villar de Rena | 2 | |
76. Vivares | 2 | |
77. Yelbes | 1 | |
78. Zalamea de la Serena | 1 | |
79. Zarza-Capilla | 1 | |
80. Zurbarán | 3 | |
TOTAL, 80 LOCALIDADES |
772 |
|