Delegados
{supertable table}
Curso | Delegado/a | Subdelegado/a | Tutor/a |
E1A | Aitana Rentero Pinual | Miguel Pérez Rodríguez | José Sánchez Miranda Pajuelo |
E1B | Alba Parejo Castillo | Juan Diego Sánchez Vega | Ana Mª López Granados |
E1C | Gisela RAmos González | Jimena Rodríguez Sánchez | María José Pascual Rosado |
E1D | Alejandra Gallego Cabrera | David Castillo Masa | David Pérez Mayo |
E1E | Marta Trianes Montero | Manuel Sánchez Pérez | Agustín Nuñez Gallardo |
E2A | Andrés Ramiro Peña | Manuel Ramos Masa | Mª José Marín del Valle |
E2B | Carla Sierra Moreno | Julián Lozano Galán | Héctor Portillo Rivas |
E2C | Thalia Hidalgo Robles | Julián Gutierrez Moreno | Antonia Guerra Tena |
E2D | Aitana Chamizo | Andrés Sánchez | Sandra Pascual Soriano |
E2E | Víctor Gómez Sánchez | Sara Lozano Tejada | Sara Jennifer Cáceres Menacho |
PMAR1 | Alejandra Denisa Gente | Ricardo Guisado Calderón | Mª José García Moreno |
E3A | Helena Corral Parejo | Lorena Martín León | Manuel P. Casillas Manzanedo |
E3B | Alejandro Moreno González | Pedro Julián Guisado Suárez | Mónica Tapia Parejo |
E3C | Carmen Durán Parra | Elena Rodríguez Pérez | Mª Jesús Cabello Serrano |
E3D | CAndela Donoso Naranjo | Adrián Caballero Segador | José Miguel Tello Sánchez |
E3E | Alejandra García Fernández | Marcos Aido Carrasco | Pedro Pablo Manchado Lozano |
E3F | María García Manchado | Olivia González Gallego | Daniel Martín Romo Parra |
PMAR2 | Carmen Contini | Paula Tapia | Beatriz García García |
E4A | Javier Diestro Rodríguez | Álvaro González Pérez | José Luis Romero Trejo |
E4B | |||
E4C | Alberto Martín Chamizo | Luis Alejandro Flores Silva | Gabriel Sánchez |
E4D | Saray González Escudero | Jaime Rodríguez Calderón | Granada García Ortiz |
E4E | Irene Hidalgo García | David Moreno González | Hugo Muñoz Pariente |
BH1A | Alejandra Martín Lozano | Noelia Corraliza Pineda | Petra Tejada Trinidad |
BH1B | Marina Pozo García | Cristina Pérez Malpica | Gloria Vicente Ciudad |
BC1C | Carla Carrasco | Alejandro Manuel Arancón | Elvira López Rodriguez |
BH2A | Andrés Muñoz Jímenez | Carmen Diestro Fabián | Juan Miguel Gordillo Luna |
BH2B | Miguel Rabanal Trenado | Alfonso García Pérez-Guisado | Mª Luisa Muñoz León |
FPBMVEH1 | Daniel Borrachero Torres | Óscar Calderón Marín | Ángel Jímenez Hernández |
FPBMVEH2 | Nelio Saúl Izaguirre Cárdenas | Kevin Campos Carmona | Tomás Pajuelo Mateos |
FPBSAD1 | Greese Dayana Reyes Cárcamo | David Tejeda Carmona | Alicia Gallardo Fernández |
FPBSAD2 | |||
CMC1 | Ángel Cerezo García | Lucas López Sánchez | Miguel Adolfo de la Rosa Nuñez |
CMC2 | Jose Antonio Martín Sosa | Nicolás Borrallo Fernández | Jose Antonio Chavero Romero |
CME1 | Adam Grueso Granado | Juan José Díaz Huertas | José Vaquerizo Gallego |
CME2 | Alex Leipiani Fernández | Daniel Pastor Mansilla | Juan Cabanillas Vera |
CMG1 | Miguel Carrasco Fernández | Ángel Guerrero González | Dolores Vivancos |
CMG2 | Clara Jímenez Gallardo | Andrew Johan Ortiz Orellana | Carolina Serrano Serrano |
CMM1 | |||
CMM2 | Eric Leipiani Fernández | Miguel Reja Nieto | Antonio de Mena Marroyo |
CMS1 | |||
CMS2 | |||
CSA1 | Pablo Álvarez Quintana | Álvaro Román Rodríguez | Marco Paz Susaño |
CSA2 | Yonny Rincón Ardila | Mario Maldonado | Francisco Morillo Rodríguez |
CSF1 | Vanessa Martialvo Chamizo | Rocío Reyes Azaiz | José María Oliver Vivas |
CSF2 | David Hurtado | Alberto Blázquez | Mª Carmen Parejo Naranjo |
{/supertable}